型 號(hào): | |
所屬分類: | 賽多利斯BSA天平 |
賽多利斯BSA8201-CW內(nèi)校電子天平8200g/0.1g,賽多利斯BSA系列電子天平設(shè)計(jì)*,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱量工作。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
品牌:賽多利斯sartorius
名稱:電子精密天平
天平簡(jiǎn)介:
成就實(shí)驗(yàn)室工作。如果對(duì)比一些常用實(shí)驗(yàn)室天平的技術(shù)參數(shù),您會(huì)發(fā)現(xiàn)它們看上去都一樣,也就是說(shuō)—看到一個(gè)型號(hào),就能了解它們?nèi)俊5聦?shí)上,實(shí)驗(yàn)室天平僅僅考慮技術(shù)參數(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。賽多利斯BSA系列電子天平設(shè)計(jì)*,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱量工作。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
天平特點(diǎn):
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級(jí)防震
自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
全自動(dòng)故障診斷
超載保護(hù)
計(jì)算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
前置式水平儀
超級(jí)雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
新SMT技術(shù),線路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
技術(shù)參數(shù):
分析天平 | |||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
賽多利斯電子天平,電子天平,賽多利斯天平價(jià)格,萬(wàn)分之一電子天平,千分一電子天平,電子分析天平,電子精密天平,賽多利斯天平,內(nèi)校電子天平,BSA電子天平