型 號(hào): | SX725 |
所屬分類: | 上海三信多參數(shù)測(cè)量?jī)x |
上海三信SX725便攜式pH/溶解氧儀適用于工礦企業(yè)、電廠、水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)保等,尤其適合在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式PH/溶解氧儀
型號(hào):SX725
上海三信SX725便攜式pH/溶解氧儀產(chǎn)品介紹:
適用于工礦企業(yè)、電廠、水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)保等,尤其適合在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
|
技術(shù)規(guī)格:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. SX725型pH/mV/溶解氧測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. DO500溶解氧電極 | 1支 |
4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個(gè) |
6. DO502溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
7. 陰極拋光紙 | 1把 |
8. 小起子 | 1把 |
9. 備用AA電池 | 2節(jié) |
10. 說明書 | 1份 |
11. 手提箱 | 1個(gè) |
上海三信SX725便攜式pH/溶解氧儀
返回首頁