型 號: | MP523-01 |
所屬分類: | 上海三信離子濃度計(jì) |
上海三信MP523-01型pH/離子濃度計(jì)測量儀適用于科研、生物技術(shù)、制藥和食品等領(lǐng)域的高精度pH測量和常規(guī)離子濃度的測量(請根據(jù)需要選購相應(yīng)的離子電極)。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:pH/離子濃度計(jì)測量儀
型號:MP523-01
上海三信MP523-01型pH/離子濃度計(jì)測量儀產(chǎn)品介紹:
適用于科研、生物技術(shù)、制藥和食品等領(lǐng)域的高精度pH測量和常規(guī)離子濃度的測量(請根據(jù)需要選購相應(yīng)的離子電極)。
|
技術(shù)規(guī)格:
pH | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
離子濃度 | 測量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(一價),1.0 %讀數(shù)值(二價) 0 ~ 60 ℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容
電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. MP523型pH/離子濃度測量電計(jì) | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 2503-C玻璃pH復(fù)合電極 | 1支 |
4. MP500溫度電極 | 1支 |
5. 6213型雙鹽橋參比電極 | 1支 |
6. 602型萬向電極架 | 1個 |
7. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
8. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
9. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
10. 6V電源適配器(攪拌器配用) | 1個 |
11. B628攪拌珠 | 3粒 |
12. RS232通訊電纜 | 1根 |
13. MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
14.說明書 | 1份 |
15.簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP523-01型pH/離子濃度計(jì)測量儀
返回首頁