品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:自動(dòng)(多波長(zhǎng))旋光儀
型號(hào):SGW®-5
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
我司代理上海儀電SGW®-5自動(dòng)(多波長(zhǎng))旋光儀:
lSGWÒ-5自動(dòng)旋光儀具有大角度測(cè)量功能,儀器內(nèi)的溫度控制器-帕爾貼具有加熱及冷卻功能,選用控溫型試管可以對(duì)樣品進(jìn)行控溫測(cè)量。儀器上的彩色大屏幕觸摸液晶屏提供WINDOWS操作系統(tǒng),U盤可導(dǎo)出圖片或數(shù)據(jù)格式文件,簡(jiǎn)便直觀、穩(wěn)定可靠。
lSGWÒ-5自動(dòng)旋光儀除具備上述功能外,特點(diǎn)是6個(gè)波長(zhǎng)可選,滿足不同客戶的需求。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SGWÒ-5 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 20W鹵鎢燈(使用時(shí)間可達(dá)2000小時(shí)以上) |
工作波長(zhǎng) | 405、436、546、578、589、633nm 標(biāo)配546、589nm 其他可選配 |
測(cè)量范圍 | ±89.99°(旋光度)±259°Z(糖度) |
小讀數(shù) | 0.001° |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時(shí)) ±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時(shí)) |
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | 0.002°(-45°≤旋光度≤+45°時(shí)) 0.005°(旋光度<-45°或旋光度>+45°時(shí)) |
溫控范圍 | 15-30℃ |
溫控精度 | ±0.5° |
樣品透過(guò)率 | 1% |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1500組 |
校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)石英管 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS |
通信接口 | USB/U盤 |
標(biāo)配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 710mm× 400mm x 250mm |
儀器凈重 | 36kg |
儀器級(jí)別 | 0.02級(jí) |
返回首頁(yè)