品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:自動(dòng)旋光儀
型號(hào):WZZ-3
產(chǎn)品簡介:
我司代理上海儀電WZZ-3自動(dòng)旋光儀:
采用光電自動(dòng)平衡原理測(cè)量,自動(dòng)測(cè)量的結(jié)果由點(diǎn)陣液晶顯示。穩(wěn)定可靠、靈敏度高、沒有人為誤差、讀數(shù)方便的優(yōu)點(diǎn)。增加了比旋度、溶液濃度和糖度的測(cè)量工作模式。可自動(dòng)復(fù)測(cè)6次,并計(jì)算平均值,大大方便了用戶的使用。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | WZZ-3 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 鈉光燈+濾色片,波長589nm |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) |
小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.003° |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 10% |
通信接口 | RS232、USB |
電源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī)DK NT-T24S(選配) |
儀器尺寸 | 600mm×320mm ×220mm |
儀器凈重 | 28kg |
儀器級(jí)別 | 0.05級(jí) |
返回首頁